Sencillos
Año | Sencillo | Posición alcanzada en el chart | Álbum | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Billboard Hot 100 3 | Hot Latin Songs4 | Tropical Songs5 | MEX | VEN6 | |||
2011 | "You" | 97 | 1 | 1 | - | - | Formula, Vol. 1 |
"Promise" (featuring Usher) | 83 | 1 | 1 | 20 | - | ||
2012 | "Mi santa" (featuring Tomatito) | - | 1 | 1 | - | - | |
"All Aboard" (featuring Lil Wayne) | - | – | - | - | - | ||
"Rival" (featuring Mario Domm) | – | 42 | - | 10 | - | ||
"La diabla" | – | 1 | 1 | - | - | ||
"Llévame contigo" | - | 2 | 1 | - | - | The King Stays King: Sold Out at Madison Square Garden | |
2013 | "Propuesta indecente" | 79 | 1 | 1 | 15 | 45 | Formula, Vol. 2 |
2014 | "Odio" (featuring Drake) | 45 | 1 | 2 | — | — | |
"Cancioncitas de Amor" | — | 9 | 1 | — | — | ||
"Eres Mia" | — | 2 | 1 | — | 70 |
Sencillos promocionales
Año | Canción | Posición alcanzada en el chart | Álbum | ||
---|---|---|---|---|---|
Billboard Hot 100 3 | Hot Latin Songs4 | Tropical Songs5 | |||
2011 | "Que se mueran" | - | 29 | 26 | Formula, Vol. 1 |
2012 | "Soberbio" | - | 44 | - | |
"Debate de 4" (featuring Antony Santos, Luis Vargas, Raulín Rodríguez) | – | 23 | 26 |
Sencillos en colaboración
Año | Canción | Posición alcanzada en el chart | Álbum | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Billboard Hot 100 3 | Hot Latin Songs4 | Tropical Songs5 | Monitor Latino | VEN6 | |||
2006 | "No, no, no" (Thalía featuring Romeo Santos) | — | 4 | 5 | — | — | El Sexto Sentido Re+Loaded |
2007 | "Me voy (Remix)" (Héctor Acosta featuring Romeo Santos) | — | 47 | — | — | — | Mitad/Mitad |
2013 | "Reza por mi" (Draco Rosa featuring Romeo Santos) | — | — | — | — | — | Vida |
"Frío frío" (Juan Luis Guerra featuring Romeo Santos) | — | 16 | 17 | — | — | Asondeguerra Tour | |
"Loco" (Enrique Iglesias featuring Romeo Santos) | 80 | 1 | 2 | 1 | 70 | Sex And Love |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario